Prix (par semaine) pour 2009
Ouvert du 14 mars au 31 octobre
| Appartement | Personnes | Chambres | Nettoyage | Basse Saison 14 mars-15 mai | Medium 16 mai-3 juillet | Haut Saison 54juillet-14 août | Saison Interméd. 15 août-25 sept | Basse Saison 26 sept-31 oct |
| Oleandro | 6 | 3 | € 45 | € 780 | € 865 | € 1070 | € 865 | € 780 |
| Il Giaggiolo | 4 | 2 | € 30 | € 585 | € 615 | € 710 | € 615 | € 585 |
| La Rosa | 4/5 | 2 | € 30 | € 585 | € 590 | € 685 | € 590 | € 585 |
Il Cantinino
| 2 (+ 2)
| 1
| € 25
| € 465 | € 530 | € 590 | € 530 | € 465 |
| Il Narciso | 2 | 1 | € 20 | € 465 | € 530 | € 590 | € 530 | € 465 |
Il Geranio
| 4 | 2
| € 25
| € 460 | € 490 | € 570 | € 490 | € 460 |
| La Viola | 3/4 | 2 | € 25 | € 460 | € 490 | € 570 | € 490 | € 460 |
| Il Pino | 2 | 1 | € 20 | € 430 | € 460 | € 500 | € 460 | € 430 |
| Il Gelsomino | 2 | 1 | € 15 | ------ | € 390 | € 460 | € 390 | ------- |
La semaine commence habituellement le samedi et se finit le matin du samedi suivant.
Des arrangements peuvent être faits pour des séjours plus courts ou plus longs.
Vous devez payer une somme supplémentaire pour le nettoyage de l’appartement après la fin de votre séjour. Le montant de cette somme dépend de la taille des appartements
Lorsqu’il est nécessaire de chauffer les appartements, la somme à payer pour le chauffage est calculée à partir de la consommation de gaz indiquée sur le compteur. Chaque appartement est équipé de son propre thermostat et de sa propre minuterie. Nous facturons 5 € par mètre cube de gaz consommé.